MUISTUTUS !
Kausi on paketissa, joten tässä yhteenveto maksutilanteesta.
Maksakaa pikaisesti, jotta saadaan tilit ajantasalle kesäkuun aikana pidettävään Varmat Pojat ry:n vuosikokoukseen.
Oikean puoleisin € negatiivinen => lisämaksun määrä €
Uusi tilinumero:
Nordea: FI49 1544 3000 3621 99
peluri käynnit kevät käynnit koko kausi maksettu maksettava
Mika Ventola 16 30 232 € -8 €
Pekka Huttunen 15 27 138 € -78 €
Mv Niklas Vaara mokke - -
Mika Heikkinen 14 14 140 € 28 €
Panu Jokelainen 13 26 104 € -104 €
Niko Ruonala mokke - - -
Samuli Luhtala mokke - -
Heikki Huhmo 12 21 170 € 2 €
pekka kivilahti 12 24 101 € -91 €
Juha-Matti Jääskelä 12 17 40 € -96 €
Petro Heikkilä 12 21 152 € -16 €
Marko Nivala 11 23 200 € 16 €
Jean Louis 11 21 80 € -88 €
Petri M 8 8 72 € 8 €
Aarno Parkkila 8 22 160 € -16 €
Antti Kivioja 7 15 64 € -56 €
Mikko Heikkilä 6 13 40 € -64 €
Jari Vallström 6 10 40 € -40 €
Eero Pietilä 6 13 24 € -80 €
Juho Kankkunen 5 10 0 € -80 €
Antti Rousu 5 10 32 € -48 €
Janne Jussila 5 7 32 € -24 €
Hannes L 4 4 24 € -8 €
Antti Pesonen 3 3 8 € -16 €
Maaninka V 3 3 16 € -8 €
Huhtala M 3 3 24 € 0 €
Harri Heikkinen 2 4 16 € -16 €
Ari Mattila 2 3 16 € -8 €
Juha-Matti Laakko 2 2 0 € -16 €
Ville Koret 2 3 30 € 6 €
Ville Kunnari 1 1 8 € 0 €
Janne Arola 1 1 8 € 0 €
Sami Toivanen 1 1 8 € 0 €
Tuomas Huhtala 1 5 24 € -16 €
Aarni Sojakka 1 1 0 € -8 €
Seppo Tallgren 1 2 16 € 0 €
Timo Muikkula 1 1 0 € -8 €
Juho-Pekka Viuhkola 0 0 0 € 0 €
Jarkko Koivuharju 0 3 24 € 0 €
Henri Koskenranta 0 0 0 € 0 €
Miikka Määttä 0 0 0 € 0 €
Markku Honkala 0 0 0 € 0 €
Toni Eskola 0 0 0 € 0 €
Harri Luukkonen 0 0 0 € 0 €
Mika Hietala 0 1 0 € -8 €
Kalle Pikkujämsä 0 0 0 € 0 €
Juha Virolainen 0 0 0 € 0 €
Paavo Heliste 0 0 0 € 0 €
Esa Posio 0 0 0 € 0 €
Joonas Haataja 0 1 8 € 0 €
Heikki Saraste 0 0 0 € 0 €
Tomi Laaninen 0 0 0 € 0 €
Mika Karikko 0 2 16 € 0 €
Jarkko Raatikainen 0 0 0 € 0 €
Jaakko Nissilä 0 1 8 € 0 €
Aarni Moilanen 0 0 0 € 0 €
Jussi Eskola 0 0 0 € 0 €
Jarmo Pelkonen 0 0 0 € 0 €
Avoin ilmoittautuminen vieraileville pelaajille
Varamies | 3 | 0 |
Vakiokävijä | 7 | 0 |
Maalivahti | 0 | 0 |
Joukkueen ulkopuoliset | 0 | |
Yhteensä | In 10 | Out 0 |
Edellinen / Seuraava | In | Out | |
---|---|---|---|
Harkka | To 25.4. klo 08:15 | 18 | 9 |
Harkka | To 2.5. klo 08:15 | 22 | 6 |
Muu | Ke 12.6. klo 17:00 | 10 | 0 |
Harkka | To 5.9. klo 08:15 | 21 | 12 |
Harkka | To 12.9. klo 08:15 | 22 | 9 |